Kontakty
Máte dotaz nebo potřebujete pomoci, neváhejte a kontaktujte nás.
| Pracoviště | Telefonní kontakt |
|---|---|
| Ústředna | 376 503 411 |
| Podatelna | 376 503 421 |
| ID dat.schránky | kwjbxui |
| urad@kasphory.cz, podatelna@kasphory.cz |
| Úřední hodiny | ||
|---|---|---|
| pondělí | 07.30–12.00 a 12.30–17.00 | |
| středa | 07.30–12.00 a 12.30–17.00 | |
| PROVOZ PODATELNY MěÚ | ||
|---|---|---|
| pondělí | 08.00–12.00 a 12.30–17.00 | |
| úterý | 08.00–12.00 a 12.30–14.30 | |
| středa | 08.00–12.00 a 12.30–17.00 | |
| čtvrtek | 08.00–12.00 a 12.30–15.00 | |
| pátek | 07.30–12.00 | |
Kontakt na zaměstnance městského úřadu
| Zařazení | Jméno | Telefonní kontakt | Mobil | |
|---|---|---|---|---|
| Starosta | Jan Voldřich, DiS. | 376 503 420 | starosta@kasphory.cz | 602 464 828 |
| Místostarosta | Mgr. Jaroslav Havel | jarahavel@seznam.cz | 724 009 193 | |
| Tajemník | Ing. Staňková Andrea | 376 503 424 | tajemnik@kasphory.cz | 720 136 744 |
| ODBORY A PRACOVIŠTĚ |
| Odbor | Zařazení | Jméno | Telefonní kontakt | Mobil | |
|---|---|---|---|---|---|
| FINANČNÍ ODBOR | vedoucí odboru | Ing. Jaroslava Králová, DiS. | 376 503 428 | financ1@kasphory.cz | 606 401 662 |
| účetní | Tomáš Kožuch | 376 503 428 | financ2@kasphory.cz | ||
| ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ (OVV) | vedoucí, tajemnice | Ing. Andrea Staňková | 376 503 424 | tajemnik@kasphory.cz | 720 136 744 |
| OVV – PODATELNA POŠTA | podatelna | Bc. Kateřina Skypalová | 376 503 421 | urad@kasphory.cz, podatelna@kasphory.cz | 770 316 583 |
| OVV – MATRIKA, MZDOVÁ ÚČETNÍ | matrikářka, mzdová účetní, vidimace, legalizace, CZECH POINT | Bc. Michala Vintrová | 376 503 427 | matrika@kasphory.cz | 775 864 485 |
| OVV – EVIDENCE OBYVATEL, PŘESTUPKY | evidence obyvatel, přestupky, vidimace, legalizace | Ivana Musilová | 376 503 418 | evidence@kasphory.cz | |
| ODBOR SOCIÁNÍCH VĚCÍ | sociální pracovník | Bc. Veronika Dražková, DiS. | 376 503 423 | social@kasphory.cz | 777 359 976 |
| sociální pracovník | Bc. Kateřina Skypalová | 376 503 422 | social1@kasphory.cz | 770 316 583 | |
| ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC (OSMI) | vedoucí odboru, investice, majetek | Petr Málek | 376 503 426 | majetek1@kasphory.cz | 603 559 752 |
| odborný referent OSMI agenda životního prostředí |
Ing. Hana Černá, DiS. | 376 503 416 | zivotni@kasphory.cz | 604 219 205 | |
| odborný referent OSMI, projektant, pozemková držba | Ing. Veronika Vintrová | 376 503 417 | pozemky@kasphory.cz, investice@kasphory.cz | 727 988 643 | |
| odborný referent OSMI, Silniční správní úřad | Ing. Roman Bečvář | 376 503 426 | majetek2@kasphory.cz | 728 437 575 | |
| ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU | |||||
| vedoucí odboru, zpravodaj, destinační management | Bc. Martina Hamáková | 376 503 412 | mekis@kasphory.cz, propagace@kasphory.cz | 605 275 176 | |
| Informační středisko, zpravodaj | Ing. Martina Prosserová | 376 503 413 | informace@kasphory.cz | 778 545 738 | |
| kulturní referent, kino | Radek Nakládal | 373 705 393 | kultura@kasphory.cz | 605 314 641 | |
| městská knihovna, zpravodaj | Tereza Štekrová | 376 503 414 | knihovna@kasphory.cz | ||
| kronikář města | Ing. Otto Hasenöhrl | kronika@kasphory.cz | |||
| Organizační složka HRAD KAŠPERK | |||||
| vedoucí OS, kastelán | Mgr. Václav Kůs | 376 582 324 | kastelan@kasperk.cz | 724 850 932 | |
| vedoucí porovozu, zboží/materiál | Martin Broža | 376 582 324 | provozni@kasperk.cz | ||
| hlavní průvodce, prohlídky/brigádníci | Ing. Jana Sázavská | pruvodce@kasperk.cz | 608 149 177 | ||
| hlavní pokladní, vstupenky/vouchery/stánkový prodej/zboží | Bc. Klára Staňková | 376 582 324 | pokladna@kasperk.cz |
Fakturační údaje
Město Kašperské Hory
Náměstí 1
341 92 Kašperské Hory
IČO: 00 255 645
DIČ: CZ 00 255 645
Bankovní spojení: 822690389/0800
Doručovací adresa
Kašperské HoryNáměstí 1
341 92 Kašperské Hory
Kontaktní formulář
Co vás trápí a co se vám v našem městě naopak líbí? Napište nám.