Zřizované organizace města Kašperské Hory
Kašperskohorské městské lesy s.r.o.
Adresa: Dlouhá 95, 341 92 Kašperské Hory
Jednatel: Ing. Michal Frnoch
Telefonní kontakt: 376 503 211, 606 751 451
e-mail: provoz.pp@kml.cz
IČO: 25225138
DIČ: CZ25225138
Webové stránky: https://lesy.kasphory.cz
**Odkaz na mapu: mapa
| Zařazení | Jméno | Telefonní kontakt | Mobil | |
|---|---|---|---|---|
| Jednatel | Ing. Michal Frnoch | 376 503 216 | jednatel@kml.cz | |
| Vedoucí provozu | Ing. Štefan Adolf | 376 503 218 | provoz.t@kml.cz | |
| Technik provozu | Ing. Strnad Jiří | 376 503 219 | provoz.pp@kml.cz | |
| Mzdová účetní | Ing. Kanalošová Jana | 376 503 211 | ucetni.m@kml.cz | |
| Účetní | Rendlová Jana | 376 503 210 | ucetni@kml.cz | |
.
Technické služby Města Kašperské Hory s.r.o.
Fakturační adresa: Náměstí 1, 341 92 Kašperské
Hory
Doručovací adresa: Dlouhá 95, 341 92 Kašperské Hory
Jednatel: Novák Michal
Telefonní kontakt: 775 864 617
e-mail: administrativa@ts-kh.cz
IČO: 61172839
DIČ: CZ61172839
Datová schránka: d3dpprc
Webové stránky: https://ts-kh.cz/
**Odkaz na mapu: mapa
| Zařazení | Jméno | Telefonní kontakt | |
|---|---|---|---|
| Jednatel | Novák Michal | 728 247 289 | jednatel@ts-kh.cz |
| Ekonomka, účetní | Mgr. Bc. Kůrková Marie | 373 705 289, 778 961 858 | kurkova@ts-kh.cz |
| Bytová referentka | Bc. Aneta Voldřichová | 773 762 887 | voldrichova@ts-kh.cz |
| Vedoucí provozu | Baross Gabriel | 770 110 147 | |
| Hostel | Janoutová Kateřina | 770 132 024 | hostel@kasphory.cz |
| Sportoviště | Kašparová Markéta, Ing. | 775 151 516 | hala@kasphory.cz |
Statek Kašperské Hory s.r.o.
Adresa: Dlouhá 95, 341 92 Kašperské Hory
Jednatel: Ing. Kolář Zdeněk
IČO: 64833330
DIČ: CZ64833330
e-mail: info@statek.kasphory.cz
Datová schránka: tza38px
Webové stránky: https://statek.kasphory.cz/
**Odkaz na mapu: mapa
| Zařazení | Jméno | Telefonní kontakt | Mobil | |
|---|---|---|---|---|
| Jednatel | Ing. Kolář Zdeněk | 376 582 123 | statek.khory@seznam.cz | 721 573 554 |
| Referent ekologie | Ing. Švarcová Veronika | 376 582 323, 739 037 063 | svarcova.veronika@post.cz | |
| Agronom/mechanizátor | Skypala Štefan | 376 582 323, 728 380 952 | skypalastefan@seznam.cz | |
| Účetní | Jandová Petra | 376 582 323, 607 521 512 | statek.khory@post.cz |
EVK Kašperské Hory s.r.o.
Adresa: Smetanova 156, 341 92 Kašperské Hory
Jednatel: Ing. Vrba Marek Jan
Telefonní kontakt: 373 705 108, 775 864 523
e-mail: sekretariat@evk-kh.cz
IČO: 05230624
DIČ: CZ05230624
Webové stránky: https://evk.kasphory.cz/
**Odkaz na mapu: mapa
| Zařazení | Jméno | Telefonní kontakt | |
|---|---|---|---|
| Jednatel | Ing. Vrba Marek Jan | 775 864 523 | energetika@kasphory.cz |
| Administrativa | Pfeifferová Ivana, DiS. | 373 705 108 | sekretariat@evk-kh.cz |
| Technici CZT | Hasenöhrl Jaromír | 607 551 037 | |
| Skýpala Jakub | 602 402 039 | ||
| Hadrava Ladislav | 720 877 786 | ||
| Vodohospodář | Řimnáč Jan | 604 809 102 | |
| Osoba pověřená ve věcech finančních | Mgr. Bc. Kůrková Marie | 373 705 289,778 961 858 |
Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, p.o.
Adresa: Vimperská 230, 341 92 Kašperské Hory
Ředitel: Mgr. Richard Nový
Telefonní kontakt: 376 582 305, mobil: 777 360 081
IČO: 71005501
Webové stránky: zs.kasphory.cz
Odkaz na mapu: mapa
| Zařazení | Jméno | Telefonní kontakt | |
|---|---|---|---|
| Ředitel | Mgr. Richard Nový | 376 582 305, 777 360 081 | reditel.zskhory@seznam.cz |
| Zástupce ředitele | Mgr. Alena Lepešková | 3376 582 180, 732 201 172 | zastupce.zskhory@seznam.cz |
| Ekonomka | Ing. Jitka Barossová | 376 582 178, 777 360 082 | ekonom.zskhory@seznam.cz |
Zdravotnické služby Šumava s.r.o
Jednatel: Ing. Jana Bauchová
Odborný zástupce: MUDr. Mária Patáková
Sídlo: Hartmanice 75, 341 02 Sušice
IČO: 28031792
Praktický lékař pro děti a dorost
Ordinace Kašperské Hory
Adresa: Zlatá stezka 360, 341 92 Kašperské Hory
Telefonní kontakt: 376 582 383
Odkaz na mapu: mapa
Ordinace Hartmanice
Adresa: Hartmanice 23, 342 01 Sušice
Telefonní kontakt: 376 593 392
Odkaz na mapu:mapa
ORDINAČNÍ
HODINY
e-mail: zss23@muhartmanice.cz
Webové stránky